PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MEDIASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
dc.contributor.advisor | Mohamad Dimyati, Mohamad | |
dc.contributor.advisor | Hadi Paramu, Hadi | |
dc.contributor.author | Emy Dwi Trisnani, Emy | |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T01:00:13Z | |
dc.date.available | 2017-10-24T01:00:13Z | |
dc.date.issued | 2017-10-24 | |
dc.identifier.nim | 150820101066 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/82535 | |
dc.description.abstract | Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebanyak 164 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Proportionate Stratified Random Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 118 responden yang dihitung berdasarkan rumus Slovin. Sumber data penelitian ini adalah data primer berupa hasil kuesioner yang berasal dari responden dan data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Bondowoso tahun 2016 dan Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2016. Metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Proportionate Stratified Random Sampling,Structural Equation Modeling | en_US |
dc.title | PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MEDIASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT-Management [539]
Koleksi Tesis Manajemen FEB