FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERTUMBUHAN MODAL PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA
dc.contributor.advisor | Ary Gumanti, Tatang | |
dc.contributor.advisor | Singgih, Marmono | |
dc.contributor.author | Ginting, Simson | |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T04:42:00Z | |
dc.date.available | 2017-10-09T04:42:00Z | |
dc.date.issued | 2017-10-09 | |
dc.identifier.nim | nim 990820101290 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/82015 | |
dc.description.abstract | Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan modal perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel kredit yang diberikan, pendapatan bunga, beban bunga dan variabel pendapatan operasional lainnya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Faktor-faktor Pertumbuhan Modal Perbankan | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERTUMBUHAN MODAL PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT-Management [539]
Koleksi Tesis Manajemen FEB