Pengaruh rasio CAMEL (Capital, Aset, Management, Equity, dan Liquidity) terhadap Profitabilitas bank (ROA) pada perusahaan perbankan Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 20013-2015
dc.contributor.author | Prakoso, Aryo | |
dc.date.accessioned | 2017-01-24T04:26:15Z | |
dc.date.available | 2017-01-24T04:26:15Z | |
dc.date.issued | 2017-01-24 | |
dc.identifier.issn | 2338-9575 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79147 | |
dc.description | Jurnal Strategi dan Bisnis, Volume 4, Nomor 4, April 2016 | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengaruh rasio Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity atau disingkat CAMEL terhadap tingkat profitabilitas bank yang diukur dengan rasio ROA dengan menganalisa laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan periode 2013-2015. Indikator CAMEL yang dijadikan variabel dalam penelitian ini yaitu CAR, NPF, NOM, BOPO, FDR. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 10 perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. selama 3 tahun yaitu tahun 2013-2015. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yaitu rasio CAR, NPF, dan NOM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank. Sedangkan rasio BOPO dan FDR tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | CAMEL | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | ROA | en_US |
dc.title | Pengaruh rasio CAMEL (Capital, Aset, Management, Equity, dan Liquidity) terhadap Profitabilitas bank (ROA) pada perusahaan perbankan Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 20013-2015 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LSP-Jurnal Ilmiah Dosen [7330]
Koleksi Jurnal Ilmiah Dosen