PENGARUH PEMBERIAN PAKAN TAMBAHAN TERHADAP KUALITAS FISIK DAGING AYAM BROILER (gallus gallus)
dc.contributor.advisor | SURATNO | |
dc.contributor.advisor | PRIHATIN, Jekti | |
dc.contributor.author | SETYORINI, Catur | |
dc.date.accessioned | 2016-05-16T01:28:18Z | |
dc.date.available | 2016-05-16T01:28:18Z | |
dc.date.issued | 2016-05-16 | |
dc.identifier.nim | NIM990210103014 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73971 | |
dc.description.abstract | Hasil uji kualitas daging terhadap daya ikat air menunjukkan pengaruh yang nyata dengan hasil tertinggi berturut-turut yaitu P3 sebesar 75,14%; Pz sebesar 59,21%; P1 sebesar 58,08°/o; Po sebesar 38,68%, keempukan menunjukkun pengaruh yang tidak nyata dengan hasiJ yaitu Po sebesar &7,27 mm/g; Pa sebesar 86,53mm/g; ?2 sebesar 87,93 mm/g; P3 sebesar 77,67 mm/g, susut masak menunjukkan pengaruh yang nyata dengan hasil terendah berturut-turut yaitu P, sebesar 21 , 12%; Po sebesar 25,66%; Pz scbesar 31,46%; P3 sebesar 31,86%. Jadi dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemberian pakan tambahan tidak berpengaruh terbadap berat karkas ayam Broiler dan keempukan daging tetapi berpengaruh nyata terhadap kualitas fisik daging ayam Broiler pada parameter daya ikat air dan susut masak. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 990210103014; | |
dc.subject | PAKAN TAMBAHAN | en_US |
dc.subject | KUALITAS DAGING | en_US |
dc.subject | AYAM BROILER | en_US |
dc.title | PENGARUH PEMBERIAN PAKAN TAMBAHAN TERHADAP KUALITAS FISIK DAGING AYAM BROILER (gallus gallus) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Teacher Training and Education [14971]
Koleksi Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan