DETERMINAN KEJADIAN ANAK BALITA GIZI BURUK DAN GIZI KURANG USIA 6-24 BULAN PADA KELUARGA NON MISKIN (Studi Kualitatif di Wilayah Kerja Puskemas Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)
dc.contributor.author | Listyowati, Lita Dwi | |
dc.date.accessioned | 2016-01-22T03:10:22Z | |
dc.date.available | 2016-01-22T03:10:22Z | |
dc.date.issued | 2016-01-22 | |
dc.identifier.nim | 082110101103 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/71975 | |
dc.description.abstract | Pada saat ini, Indonesia mengalami kesulitan dalam proses penyediaan SDM yang berkualitas tersebut dikarenakan Indonesia menghadapi masalah gizi ganda yaitu masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih. Hal ini bertolak belakang dengan keberhasilan pemerintah dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005- 2009 dimana pemerintah mampu meningkatkan produksi pangan disertai dengan perbaikan distribusi pangan, perbaikan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat yang telah banyak memperbaiki keadaan gizi masyarakat. Namun, kenyataannya sampai sekarang Indonesia masih memiliki empat masalah gizi kurang yaitu Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi (AGB), Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) dan Kurang Vitamin A (KVA) | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | GIZI BURUK | en_US |
dc.subject | GIZI KURANG | en_US |
dc.subject | KELUARGA NON MISKIN | en_US |
dc.title | DETERMINAN KEJADIAN ANAK BALITA GIZI BURUK DAN GIZI KURANG USIA 6-24 BULAN PADA KELUARGA NON MISKIN (Studi Kualitatif di Wilayah Kerja Puskemas Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Public Health [2227]
Koleksi Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat