KONTRIBUSI KOMODITAS MANGGA TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN PROBOLINGGO
dc.contributor.advisor | RIJANTO | |
dc.contributor.advisor | RAHARTO, SUGENG | |
dc.contributor.author | ROZI, FATHUR | |
dc.date.accessioned | 2016-01-12T01:33:26Z | |
dc.date.available | 2016-01-12T01:33:26Z | |
dc.date.issued | 2016-01-12 | |
dc.identifier.nim | 971510201003 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/71013 | |
dc.description.abstract | Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan korelasional. Metode deskriptif bermaksud melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | KONTRIBUSI KOMODITAS MANGGA | en_US |
dc.subject | PEREKONOMIAN KABUPATEN PROBOLINGGO | en_US |
dc.title | KONTRIBUSI KOMODITAS MANGGA TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN PROBOLINGGO | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Agriculture [4239]
Koleksi Skripsi Fakultas Pertanian