Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/98909| Title: | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peserta Simpanan Pensiun BNI Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Banyuwangi |
| Authors: | SULARSO, R.Andi IRAWAN, Bambang HENDRIKS, Fransisca M. |
| Keywords: | Manajemen Pemasaran Simpanan Pensiun BNI |
| Issue Date: | Jun-2003 |
| Publisher: | PROGRAM PASCASARJANA |
| Abstract: | Penelitian ini dimaksudkan untuk: (1) mengidentifikasi dan menentukan faktor-faktor yang dipertimbangkan nasabah untuk mengikuti/memilih produk jasa "SIMPONI" di Bank BNI; (2) mengetahui faktor yang mempenyuai peranan utama diantara faktor-faktor yang dipertimbangkan nasabah utuk menjadi peserta/memilih produk jasa "SIMPONI" Bank BNI. Berdasarkan hasil penelitian ini ada 5 faktor yang menjadi pertimbangan nsabah untuk mengikuti peserta simpanan pensiun BNI (simfoni) di Bank BNI cabang Bnayuwangi yaitu (1) produk, harga, promosi, Lokasi Distribusi dan proses; (2) Faktor kedua terdiri dari Bukti Fisik, Usia dan Kepribadian dan Konsep Diri. |
| URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/98909 |
| Appears in Collections: | MT-Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FRANSISCA M. HENDRIKS 010820101014.pdf | 16.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.