Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/98909
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SULARSO, R.Andi | - |
dc.contributor.advisor | IRAWAN, Bambang | - |
dc.contributor.author | HENDRIKS, Fransisca M. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T01:43:33Z | - |
dc.date.available | 2020-05-12T01:43:33Z | - |
dc.date.issued | 2003-06 | - |
dc.identifier.nim | NIM010820101014 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/98909 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dimaksudkan untuk: (1) mengidentifikasi dan menentukan faktor-faktor yang dipertimbangkan nasabah untuk mengikuti/memilih produk jasa "SIMPONI" di Bank BNI; (2) mengetahui faktor yang mempenyuai peranan utama diantara faktor-faktor yang dipertimbangkan nasabah utuk menjadi peserta/memilih produk jasa "SIMPONI" Bank BNI. Berdasarkan hasil penelitian ini ada 5 faktor yang menjadi pertimbangan nsabah untuk mengikuti peserta simpanan pensiun BNI (simfoni) di Bank BNI cabang Bnayuwangi yaitu (1) produk, harga, promosi, Lokasi Distribusi dan proses; (2) Faktor kedua terdiri dari Bukti Fisik, Usia dan Kepribadian dan Konsep Diri. | en_US |
dc.language.iso | Ind | en_US |
dc.publisher | PROGRAM PASCASARJANA | en_US |
dc.subject | Manajemen Pemasaran | en_US |
dc.subject | Simpanan Pensiun | en_US |
dc.subject | BNI | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peserta Simpanan Pensiun BNI Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Banyuwangi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.prodi | Magister Manajemen | - |
dc.identifier.kodeprodi | 0820101 | - |
Appears in Collections: | MT-Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRANSISCA M. HENDRIKS 010820101014.pdf | 16.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.