Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/97807Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nurhayati | - |
| dc.contributor.advisor | Giyarto | - |
| dc.contributor.author | Zamzami, Faizah Yuski | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-07T00:49:49Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-07T00:49:49Z | - |
| dc.date.issued | 2019-08-07 | - |
| dc.identifier.nim | 151710101009 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/97807 | - |
| dc.description.abstract | Kefir merupakan produk fermentasi dengan rasa asam dan alkohol. Bakteri berperan menghasilkan komponen flavor dan asam laktat, sedangkan khamir dapat menghasilkan CO2 dan etanol. Kefir bermanfaat sebagai probiotik yang dapat menekan pertumbuhan bakteri penyebab penyakit saluran pencernaan. Penentuan karakteristik mutu kefir dapat didasarkan dengan penambahan bahan tambahan seperti cascara dan sukrosa. Cascara merupakan kulit buah kopi yang dikeringkan dengan kandungan polifenol seperti kafein, tanin, dan lignin. Penambahan sukrosa diharapkan mampu memberikan nutrisi untuk pertumbuhan mikroorganisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak cascara dan sukrosa terhadap karakteristik mutu kefir yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor yaitu konsentrasi ekstrak cascara (0,5%; 1,0%; 1,5%) dan konsentrasi sukrosa (2,5%; 5,0%; 7,5%). Percobaan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Tahapan penelitian kefir yaitu pembuatan starter kerja kefir, pembuatan ekstrak cascara, dan pembuatan kefir cascara. Penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pasteurisasi susu hingga mencapai suhu 80°C selama 1 menit. Susu pasteurisasi didinginkan kembali hingga mencapai suhu 30°C. Saat suhu turun, ditambahkan dengan sukrosa, ekstrak cascara, dan starter kerja kefir. Kefir diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C. Kefir ekstrak cascara dilakukan pengujian sifat fisik, kimia, organoleptik, dan efektivitasnya. Parameter yang diamati meliputi warna (kecerahan dan kemerahan), total asam tertitrasi, kadar alkohol, total polifenol, dan sifat organoleptik (rasa asam, aroma asam, warna keputihan, dan kesukaan keseluruhan. Penentuan perlakuan terbaik dengan uji efektivitas, dan hasil uji terbaik dilakukan pengujian pH, total bakteri asam laktat, dan total khamir. | en_US |
| dc.language.iso | Ind | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS JEMBER | en_US |
| dc.subject | Mutu Kefir | en_US |
| dc.subject | Ekstrak Cascara | en_US |
| dc.subject | Sukrosa | en_US |
| dc.title | Karakteristik Mutu Kefir dengan Variasi Penambahan Ekstrak Cascara dan Sukrosa | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Agricultural Technology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Faizah Yuski Zamzami -151710101009_1.pdf | 4.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools