Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/97683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SARI, Dian Permata | - |
dc.contributor.author | PARAMU, Hadi | - |
dc.contributor.author | UTAMI, Elok Sri | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T02:25:26Z | - |
dc.date.available | 2020-04-03T02:25:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/97683 | - |
dc.description.abstract | Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan dan ukuran aset terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur. Sebanyak 60 perusahaan dari populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 20102013 dijadikan sampel dengan menggunakan simple random sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial hanya Return on Assets yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, sedangkan current ratio, total assets turnover, debt ratio, earning per share dan variabel dummy (golongan aset) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Hasil ini menginformasikan bahwa pertumbuhan laba perusahaan bisa diindikasi oleh Return on Assets sedangkan rasio keuangan lainnya dan ukuran aset tidak mampu memberikan sinyal pertumbuhan laba perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | Ind | en_US |
dc.publisher | e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akutansi, 2017, Volume IV (1) : 63 - 66 | en_US |
dc.subject | current ratio | en_US |
dc.subject | total assets turnover | en_US |
dc.subject | debt ratio | en_US |
dc.subject | return on assets | en_US |
dc.subject | earning per share | en_US |
dc.subject | pertumbuhan laba | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Rasio Keuangan dan Ukuran Aset pada Pertumbuhan Laba Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI0803102#D3 Administrasi Keuangan | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0020016904 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0028126401 | - |
Appears in Collections: | LSP-Jurnal Ilmiah Dosen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F. EB_Jurnal_Elok Sri Utami_Analisis Pengaruh Rasio Keuangan.pdf | 162.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.