Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/96939
Title: | Hubungan Antara Konsumsi Makan, Status Gizi, dan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Pre Menstrual Syndrome (The Relationship between Food Consumption, Nutritional Status, and Physical Activity with Pre Menstrual Syndrome) |
Authors: | Abriani, Ari Arty Ningtyias, Farida Wahyu Sulistiyani, Sulistiyani |
Keywords: | Remaja putri konsumsi makanan status gizi aktivitas fisik PMS |
Issue Date: | 1-Jul-2019 |
Publisher: | Ghidza: Jurnal Gizi dan Kesehatan, 3 (1), 2019, 1-6 |
Abstract: | Pubertas pada remaja putri ditandai dengan menstruasi yang terdapat beberapa gangguan, salah satunya Pre Menstrual Syndrome (PMS). Studi pendahuluan yang dilakukan menunjukkan bahwa 95,24% remaja putri di SMK Negeri 1 Jember mengalami PMS. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara konsumsi makanan (vitamin B6, kalsium, magnesium), status gizi, dan aktivitas fisik dengan kejadian PMS pada remaja putri di SMK Negeri 1 Jember. Metode: Penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan desain cross sectional. Teknik analisis menggunakan uji chi-square. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner Food Frequency Questionnaire (FFQ) , kuesioner Food Recall, angket PMS (Lembar Catatan Harian), angket Physical Activity Level (PAL), dan lembar observasi pengukuran status gizi. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat konsumsi makanan sumber vitamin B6 (77,1%), kalsium (74,7%), dan magnesium (72,3%) adalah defisit, status gizi normal (55,4%), aktivitas fisik ringan (57,8%), dan mengalami PMS ringan (61,5%). Kesimpulan: Terdapat hubungan antara tingkat konsumsi makanan sumber vitamin B6 (p=0,000), kalsium (p=0,000), magnesium (p=0,020), dan aktivitas fisik (p=0,000) dengan kejadian PMS. Sebagian besar remaja putri termasuk usia remaja menengah, memiliki tingkat konsumsi makanan (vitamin B6, kalsium, magnesium) yang defisit, status gizi normal, aktivitas fisik ringan, dan mengalami PMS ringan |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/96939 |
Appears in Collections: | LSP-Jurnal Ilmiah Dosen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F. KM_Jurnal_Farida WN_Hubungan Antara Konsumsi Makan.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.