Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/96731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Badjuri | - |
dc.contributor.advisor | Moh. Adenan | - |
dc.contributor.author | NURWAHYU, Ferlianto Putro Dwi | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T04:47:27Z | - |
dc.date.available | 2019-12-11T04:47:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-09 | - |
dc.identifier.nim | NIM130810101026 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/96731 | - |
dc.description.abstract | Pemerataan pembangunan tercipta ketika pembangunan tidak hanya terpusat pada pusat-pusat pertumbuhan saja, melainkan melalui pembangunan wilayah di daerah. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh pemerintah indonesia dengan digencarkannya program pembangunan di daerah, terutama pembangunan daerah pinggiran. Guna lancarnya pembangunan di daerah, maka daerah harus memiliki kondisi keuangan yang baik. Padahal, aspek keuangan merupakan masalah pokok pemerintah daerah dalam segi penerimaan maupun pengeluaran demi mensejahterakan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui besarnya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah yang ada di Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah regresi liniear berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik (Ordinary Least Square) dengan menggunakan data panel, jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah tahun 2012-2016. Hasil analisa data dengan regresi linier berganda diperoleh hasil dari penelitian menunjukan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Jawa Timur. | en_US |
dc.language.iso | Ind | en_US |
dc.subject | Belanja Daerah | en_US |
dc.subject | Pendapatan Asli Daerah | en_US |
dc.subject | Dana Alokasi Umum | en_US |
dc.subject | Produk Domestik Regional Bruto | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Timur | en_US |
dc.identifier.prodi | Ekonomi Pembangunan | - |
dc.identifier.kodeprodi | 0810101 | - |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ferlianto Putro Dwi Nurwahyu-130810101206.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools