Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/95971
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HALIM, Abdul | - |
dc.contributor.advisor | UTAMI, Elok Sri | - |
dc.contributor.author | KOHERI, Ahmad | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T04:23:16Z | - |
dc.date.available | 2019-11-26T04:23:16Z | - |
dc.date.issued | 2005-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/95971 | - |
dc.description.abstract | Peneiitian ini dilaksanakan dengan menganalisis data-data historis yang bersumberkan pada PT. Hero Sakti Putra Motor melalui perhitungan-perhitungan yang diperlukan untuk mencapai hasil perhitungan alokasi dana penjualan yang menguntungkan bagi perusahaan dengan menggunakan metode analisis Sharing Dana yaitu merupakan metode untuk menentukan besar alokasi dana penjualan yang optimal yang dikaitkan dengan besar tingkat risiko pemasaran yang dihadapi perusahaan sehubungan dengan kegiatan penjualan perusahaan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 010810201106; | - |
dc.subject | Dana | en_US |
dc.subject | Alokasi | en_US |
dc.subject | Penjualan | en_US |
dc.subject | Resiko | en_US |
dc.subject | Sepeda Motor | en_US |
dc.title | Analisis Sharing Dana Untuk Menentukan Alokasi Dana Penjualan Yang Dikaitkan Dengan Tingkat Resiko Pemasaran Dari Kegiatan Penjualan Sepeda Motor Pada PT. Hero Sakti Putra Motor Jember | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ahmad Koheri 010810201106-.pdf | 4.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools