Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/95470
Title: | Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompensasi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Ud. Super Madu |
Authors: | TOBING, Diana Sulianti K NURHARDJO, Budi FITRIANA, Yohana Bela |
Keywords: | Dewasa perkembangan ekonomi usaha Sumber daya manusia kinerja produktivitas pengalaman kerja kompensasi kepuasan kerja |
Series/Report no.: | 140810201018; |
Abstract: | Dewasa ini perkembangan ekonomi dan usaha yang menciptakan tuntutan persaingan yang cukup tinggi. Sumber daya manusia dituntut memiliki kinerja yang baik dalam hal produktivitas. Tinggi rendahnya kinerja dapat diukur dari pengalaman kerja yang dimiliki, pemberian kompensasi, dan kepuasan kerja karyawan. UD. Super Madu Jember sangat beragam, karena oleh-oleh khasnya adalah produk olahan tape. Permasalahan yang terjadi pada UD. Super Madu Jember antara lain pengalaman kerja yang beragam, masa kerja yang berbeda, pemberian kompensasi yang rendah, dan terdapat karyawan yang tidak merasa puas dengan pekerjaannya. Hal inilah yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja karyawan. Berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja, kompensasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada UD. Super Madu Jember. Variabel yang diteliti pada penelitian ini antara lain pengalaman kerja, kompensasi, dan kepuasan kerja. Penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian explanatory research, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan atau definisi mengenai pengaruh antar variabel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan pada UD. Super Madu yang berjumlah 70 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini antara adalah pengalamaan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Karyawan UD. Super Madu telah memiliki masa kerja selama 3 tahun, sehingga sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk bekerja pada industri tape. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja yang dimiliki karyawan, maka semakin baik kinerja yang dihasilkannya. Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Pemberian kompensasi telah sesuai dengan hasil kerja karyawan dan prestasi kerja. Perusahaan juga telah memberikan fasilitas untuk menunjang operasional perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemberian kompensasi kepada karyawan, maka semakin baik kinerja yang akan dihasilkannya. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Pimpinan peduli terhadap bawahaannya, hubungan antar rekan kerja baik, lingkungan kerja yang kondusif, terdapat peluang naik jabatan, penghasilan yang sesuai, dan karyawan senang dengan pekerjaannya. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan karyawan, maka semakin baik kinerja yang akan dihasilkannya. |
URI: | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/95470 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yohana Bela Fitriana-140810201018.pdf-.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools