Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/95465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | WULANDARI W, Novi | - |
dc.contributor.advisor | WASITO, M | - |
dc.contributor.author | PRAMESTRI, Desi | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T01:26:11Z | - |
dc.date.available | 2019-11-26T01:26:11Z | - |
dc.identifier.nim | NIM140810301190 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/95465 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kepemilikan keluarga, reputasi KAP, kompensasi bonus, dan return on assets terhadap praktik manajemen laba perusahaan manufaktur di Bursa Efek indonesia (BEI) tahun 2014-2016. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan explanatory research. Sampel dalam penelitian ini yakni sebanyak 27 perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode pemilihan sampel non probabilitas yakni sampel bertujuan (purposive sampling). Jenis data yang digunakan adalah data objek dengan sumber data sekunder berupa Laporan Keuangan Tahunan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji F, uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, kompensasi bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dan return on assets berpengaruh positif terhadap manajemen laba. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 140810301190; | - |
dc.subject | manajemen laba | en_US |
dc.subject | kepemilikan keluarga | en_US |
dc.subject | reputasi KAP | en_US |
dc.subject | kompensasi bonus | en_US |
dc.subject | return on assets (ROA) | en_US |
dc.title | Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Reputasi Kap, Kompensasi Bonus, Dan Return on Assets Terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desi Pramesti - 140810301190_.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools