Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/95390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | INDARTO | - |
dc.contributor.advisor | ASKIN | - |
dc.contributor.author | PUTRA, Reza Endrawanto | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T08:09:15Z | - |
dc.date.available | 2019-11-25T08:09:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/95390 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis kecenderungan hujan, perubahan, dan keacakan dari periode data hujan. data. Data hujan yang digunakan dari 62 stasiun hujan di wilayah kerja UPT PSDA di Surabaya dengan periode rekaman data dari 1960-2015. Data hujan yang dipilih harus memiliki panjang periode minimal 20 tahun, sehingga didapatkanh 51 stasiun hujan yang digunakan sebagai input utama. Data hujan 2-harian diolah dari data hujan harian. Wilayah UPT PSDA di Surabaya mencakup wilayah Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo. Analisis kecenderungan menggunakan tiga (3) uji analisis non-parametrik (yaitu MannKendall Test, Rank-Sum Test dan Median Crossing Test) yang digunakan untuk menganalisis data (berdaskan tingkat signifikan 0,05). Mann-Kendal Test digunakan untuk melihat adanya kecenderungan pada periode data. Rank-Sum Test digunakan untuk melihat adanya perubahan hujan antar periode data. Median-Crossing Test digunakan untuk melihat keacakan data. Uji Mann-Kendall Test menunjukkan kecenderungan naik signifikan pada data hujan 2-harian terdapat 6 stasiun. Selanjutnya, uji Rank-Sum Test menunjukkan adanya perubahan signifikan hujan antar periode data pada hujan 2-harian di 11 stasiun. Pada uji Median-Crossing Test menunjukkan secara keseluruhan data dari stasiun hujan berasal dari proses acak. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 131710201037; | - |
dc.subject | Hujan Ekstrem | en_US |
dc.subject | Mann-Kendal Test | en_US |
dc.title | Analisis Kecenderungan dan Perubahan Hujan Ekstrem (2-Harian) di Wilayah UPT PSDA di Surabaya: Aplikasi Metode Mann–Kendall Test, Rank-Sum Test, dan Median Crossing Test | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Agricultural Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reza Endrawanto-131710201037_.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools