Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/95183Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Utami, Wiji | - |
| dc.contributor.advisor | Gede Krisnhabudi, Nyoman | - |
| dc.contributor.author | Firmansyah, Jeffri | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-25T06:00:17Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-25T06:00:17Z | - |
| dc.identifier.nim | 150810201250 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/95183 | - |
| dc.description.abstract | Salah satu aspek penunjang pertumbuhan ekonomi nasional adalah konstribusi perusahaan. Secara umum konstribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2016 sebesar 4,5% (Badan Pusat Statistik, 2017). | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.subject | PENGARUH PELATIHAN DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUASAN KERJA | en_US |
| dc.title | PENGARUH PELATIHAN DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. MAYANGSARI KECAMATAN MAYANG JEMBER | en_US |
| dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jeffri Firmansyah 150810201250 #.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools