Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/95169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suswandi, P Edi | - |
dc.contributor.advisor | Yunitasari, Duwi | - |
dc.contributor.author | Hasanah, Maktubatul | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T04:08:24Z | - |
dc.date.available | 2019-11-25T04:08:24Z | - |
dc.identifier.nim | 130810101231 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/95169 | - |
dc.description.abstract | Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Minat Tenaga Kerja Wanita, Pendapatan, Umur, Pendidikan, Jumlah Tanggungan | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT TENAGA KERJA WANITA BEKERJA DI PTPN X UNIT INDUSTRI BOBBIN KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maktubatul Hasanah - 130810101231 #.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools