Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/94824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | KARTIKA | |
dc.contributor.advisor | SAYEKTI, Yosefa | |
dc.contributor.author | SUKMA, Dodo Reza | |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T01:22:54Z | |
dc.date.available | 2019-11-25T01:22:54Z | |
dc.identifier.nim | 110810301143 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/94824 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi tingkat penerimaan e-billing oleh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar menggunakan e-biiling di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Model yang digunakan untuk menjelaskan penerimaan e-billing adalah Technology Acceptance Model (TAM) dengan lima konstruk utama yaitu persepsi pengguna terhadap kemudahan, persepsi pengguna terhadap kebermanfaatan, persepsi kondisi yang menfasilitasi, sikap pengguna terhadap penggunaan, dan minat perilaku penggunakan untuk menggunakan. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Untuk uji statistik dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Partial Least Square (smartPLS 3.2.3). Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) persepsi pengguna terhadap kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengguna terhadap kebermanfaatan; (2) persepsi pengguna terhadap kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap pengguna; (3) persepsi pengguna terhadap kebermanfaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap pengguna; (4) kondisi yang menfasilitasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap pengguna; (5) sikap pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengguna untuk menggunakan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | e-billing | en_US |
dc.subject | TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) | en_US |
dc.title | Analisis Penerimaan E-billing Melalui Pendekatan Technology Acceptance Model (Tam) pada Pengusaha Kena Pajak | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dodo Reza Sukma - 110810301143_.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools