Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/94816
Title: | DETERMINAN MIGRASI COMMUTER PENDUDUK DI KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER |
Authors: | Petrus Edi Suswandi Aisah Jumiati Hasanah, Arikhatul |
Keywords: | migrasi commuter tanggungan keluarga Pendidikan Pendapatan |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor pendidikan, pendapatan, umur, jumlah tanggungan keluarga, jenis kelamin dan status pernikahan terhadap migrasi commuter penduduk di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Penelitian ini bersifat eksplanatori, untuk mencapai tujuan tersebut digunakan data primer sebanyak 100 responden. Para reponden ini terdiri dari penduduk yang berusia 15 tahun ketas yang melakukan migrasi commuter dan yang tidak melakukan migrasi commuter. Metode analisis data yang digunakan adalah Binary Logistic Regression. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi commuter penduduk di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Variabel umur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap migrasi commuter penduduk di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Sedangkan variabel pendidikan dan jenis kelamin berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap migrasi commuter penduduk di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Dan variabel status pernikahan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap migrasi commuter penduduk di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. |
URI: | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/94816 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arikhatul Hasanah_1.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools