Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/94548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VIPHINDRARTIN, Sebastiana | - |
dc.contributor.advisor | PUTOMO, Rafael | - |
dc.contributor.author | ISMIYANINGSIH, Dwi | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T08:02:08Z | - |
dc.date.available | 2019-11-21T08:02:08Z | - |
dc.identifier.nim | NIM140810101126 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/94548 | - |
dc.description.abstract | Likuiditas merupakan masalah krusial pada sektor perbankan. Beberapa peraturan mengenai likuidasi termasuk masalah modal diatur untuk mencegah instability dan risiko kredit pada sektor perbankan. Basel II Accord merupakan kerangka kebijakan yang ditetapkan oleh Basel Committe on Banking Supervisions (BCBS) untuk mengontrol tingkat modal bank. Tujuan inti dari kerangka Basel II adalah untuk menekan risiko kredit pada sektor perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui efektivitas penerapan kerangka Basel II Accord terhadap stabiltias dan risiko kredit bank konvensional di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Error Corection Model (VECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang penerapan kerangka Basel II Accord berdampak negatif signifikan terhadap stabilitas dan risiko kredit bank konvensional di Indonesia. Variabel lain, seperti Z Score, NPL, dan Size berdampak positif signifikan terhadap stabilitas bank konvensional di Indonesia dalam jangka panjang. Di sisi lain, hasil estimasi model VECM jangka pendek menunjukkan bahwa penerapan kerangka Basel II Accord berdampak negatif signifikan terhadap stabilitas bank konvensional di Indonesia, namun berdampak negatif tidak siginifikan terhadap risiko kredit bank konvensional di Indonesia. Variabel Z Score juga berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap risiko kredit bank konvensional di Indonesia dalam jangka pendek. Variabel lain seperti NPL, dan Log Size berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit bank konvensional di Indonesia dalam jangka pendek. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 140810101126; | - |
dc.subject | Basel II Accord | en_US |
dc.subject | VECM | en_US |
dc.subject | Bank Konvensional | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Basel Ii Accord Terhadap Stabilitas Dan Risiko Kredit Bank Konvensional Di Indonesia: Tahun 2003 - 2017 | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dwi Ismiyaningsih-140810101126_.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools