Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/92775
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aisa Tri Agustini | - |
dc.contributor.advisor | Sudarno | - |
dc.contributor.author | PRATIWI, Priandini Rahmawati | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T04:55:02Z | - |
dc.date.available | 2019-09-16T04:55:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-16 | - |
dc.identifier.nim | 50810301110 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/92775 | - |
dc.description.abstract | perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017 dengan menggunakan metode Altman Z-Score. Analisis prediksi kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan dini mengenai kebangkrutan suatu perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data tersebut diperoleh dengan mengakses situs idx.co.id dan yahoo.finance.com. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria tertentu, sehingga dapat ditentukan 27 perusahaan menjadi sampel dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Terdapat perubahan yang fluktuatif pada setiap kondisi perusahaan baik yang dikategorikan bangkrut, rawan, atau tidak bangkrut selama tahun 2013 – 2017. (2) Tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan kinerja, hal tersebut terlihat bahwa jumlah angka perusahaan yang dikategorikan bangkrut mengalami penurunan jumlah pada angka 30%. (3) Sedangkan untuk Tahun 2017 perusahaan yang diprediksi mengalami kebangkrutan perusahaan meningkat sangat signifikan hingga pada presentase 59%. Perlu adanya peningkatan kinerja pada perusahaan sektor properti dan real estate agar tingkat kebangkrutan pada sektor tersebut kembali turun. Hal tersebut nantinya akan sangat berpengaruh terhadap kestabilan harga saham yang ada di pasar modal. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Perusahaan Properti dan Real Estate | en_US |
dc.subject | Kebangkrutan | en_US |
dc.subject | Altman Z-Score | en_US |
dc.title | Analisis Prediksi Kebangkrutan Dengan Metode Altman Z-Score Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus : Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRIANDINI RAHMAWATI PRATIWI-150810301120.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools