Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/92343
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Istiyani, Nanik | - |
dc.contributor.advisor | Muslihatinningsih, Fivien | - |
dc.contributor.author | PRADIPTA, Ayu Indriani | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T01:49:49Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T01:49:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-02 | - |
dc.identifier.nim | NIM130810101095 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/92343 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh umur, masa kerja, curahan jam kerja dan jumlah tanggungan keluarga terhadap pendapatan pekerja bagian repair pada industri pengolahan kayu plywood di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksplanatori, metode eksplanatory adalah metode dengan menguji hubungan antara dua variabel atau lebih untuk mengetahui apakah suatu variabel dipengaruhi atau tidak oleh variabel yang lain. Penelitian ini dilakukan dengan unit analisis sampling pekerja bagian repair pada PT. Semeru Makmur Kayunusa dan PT. Wana Cahaya Nugraha di Kecamatan Klakah. Jumlah responden pada penelitian ini adalah 70 orang pekerja bagian repair, metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Data diuji dengan uji statistik dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan variabel umur, masa kerja, curahan jam kerja dan jumlah tanggungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pekerja bagian repair pada industri pengolahan kayu plywood. Sedangkan secara parsial hanya curahan jam kerja dan jumlah tanggungan keluarga yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pekerja bagian repair pada industri pengolahan kayu plwood di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 130810101095; | - |
dc.subject | umur | en_US |
dc.subject | masa kerja | en_US |
dc.subject | curahan jam kerja | en_US |
dc.subject | jumlah tanggungan keluarga | en_US |
dc.subject | pendapatan | en_US |
dc.title | Determinan Pendapatan Pekerja Bagian Repair Pada Industri Pengolahan Kayu Plywood di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ayu Indriani Pradipta_1.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools