Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/91719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suswandi, Petrus Edi | - |
dc.contributor.advisor | Adenan, Moh. | - |
dc.contributor.author | VALLIANT, Hendy Chahya | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T00:32:53Z | - |
dc.date.available | 2019-08-14T00:32:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-14 | - |
dc.identifier.nim | NIM120810101124 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/91719 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Kemiskinan dalam penelitian ini adalah pendapatan kepala keluarga yang berbentuk uang maupun lainnya. Jenis penelitian ini adalah explanatory research. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga miskin di Desa Paowan Kecamatan Panarukan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling. yaitu setiap unsur dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan sebagai sampel, dengan jumlah sampel yang didapatkan sebesar 85 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan metode ordinary least square. Hipotesis penelitian ini adalah Keterampilan, Pendidikan, dan Jumlah Tanggungan Keluarga berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Hasil penelitian ini adalah Keterampilan bepengaruh signifikan positif terhadap pendapatan. Semakin bertambah keterampilan, maka pendapatan akan semakin meningkat.. Pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan. Pendidikan diukur dengan Pendidikan terakhir yang ditempuh kepala keluarga. Semakin tinggi tingkat Pendidikan, maka pendapatan akan semakin meningkat. Jumlah Tanggungan Keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap pendapata. Semakin bertambah jumlah tanggungan keluarga, maka akan semakin menurunkan pendapatan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 120810101124; | - |
dc.subject | Jumlah Tanggungan Keluarga | en_US |
dc.subject | Keterampilan | en_US |
dc.subject | Pendapatan | en_US |
dc.subject | Pendidikan | en_US |
dc.title | Pengaruh Keterampilan, Pendidikan, dan Jumlah Tanggungan Keluarga terhadap Kemiskinan di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hendy Chahya Valliant - 120810101124_1.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools