Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/90044
Title: | Analisis Pengaruh Perkembangan Sektor Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1986-2017 |
Authors: | ADENAN, M CAHYO, Herman ANDRIYANTI, Mentari |
Keywords: | Perkembangan Sektor Keuangan Trade Openness Foreign Direct Investment Pertumbuhan Ekonomi |
Issue Date: | 5-Apr-2019 |
Series/Report no.: | 120810101089; |
Abstract: | Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari pembangunan ekonomi dan sering kali menjadi salah satu tujuan utama suatu negara. Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang memiliki fungsi penting dalam perekonomian. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaruh perkembangan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan data time series periode 1986-2017. Berdasarkan hasil penelitian, variabel rasio kredit sektor swasta/GDP, rasio jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) /GDP, rasio keterbukaan perdagangan/GDP, dan rasio FDI/GDP bepengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio kapitalisasi pasar/GDP berpengaruh negatif dan tidak signifikan tehadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hanya rasio inflasi/GDP berpengaruh negatif dan signifikan tehadap pertumbuhan ekonomi. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/90044 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mentari Andriyanti-120810101089.pdf_.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Mentari Andriyanti-120810101089.pdf_.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools