Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/89871
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sudarno | - |
dc.contributor.advisor | Widiyanti, Novi Wulandari | - |
dc.contributor.author | RUKYATININGSIH, Wasila | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T06:44:12Z | - |
dc.date.available | 2019-03-27T06:44:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-27 | - |
dc.identifier.nim | NIM140810301073 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/89871 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio aktivitas dan rasio profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor barang konsumsi. Jenis penelitain ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun dari 2015-2017. Sampel yang digunakan sebanyak 22 perusahaan selama 3 tahun yang diperoleh melalui metode purposive sampling. Data penelitian diperoleh dari Indonesian Stock Exchange (IDX) dan Yahoo Finance. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan pengujian hipotesis menggunakan SPSS versi 22. Berdasarkan hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwa model regresi yang dihasilkan baik (layak) dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Uji parsial menunjukkan hasil bahwa variabel rasio profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil berbeda ditunjukkan oleh variabel rasio aktivitas yang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil uji koefisien determinasi sebesar 60,9% yang menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen , sementara 39,1% dijelaskan oleh variabel lain. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 140810301073; | - |
dc.subject | rasio aktivitas | en_US |
dc.subject | rasio profitabilitas | en_US |
dc.subject | nilai perusahaan | en_US |
dc.title | Pengaruh Rasio Aktivitas dan Rasio Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wasila Rukyatiningsih-140810301073_1.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools