Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/87902
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Purwandari, Endhah | - |
dc.contributor.advisor | Maulina, Wenny | - |
dc.contributor.author | Muawanah, Lailiatul | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-12T05:13:45Z | - |
dc.date.available | 2018-11-12T05:13:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-12 | - |
dc.identifier.nim | NIM131810201038 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/87902 | - |
dc.description.abstract | Salah satu sifat fisis bahan semikonduktor yang memiliki peran penting untuk menentukan karakteristik listrik dari divais sel surya adalah sifat transport listriknya, berupa distribusi pembawa muatan. Dengan mengetahui distribusi pembawa muatan, maka dapat diketahui juga keberadaan cacat dan tingkat impuritas untuk mengontrol sifat listrik bahan agar menjadi bahan semikonduktor yang baik. Konsentrasi impuritas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya rapat arus yang dihasilkan, sehingga pada penelitian ini dilakukan simulasi untuk mengetahui pengaruh konsentrasi impuritas terhadap karakteristik listrik dari divais sel surya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi impuritas terhadap karakteristik J-V dioda sel surya. Simulasi ini dilakukan dengan menggunakan metode elemen hingga. Tahap awal simulasi dimulai dengan memasukkan beberapa parameter input dan mengatur geometri silikon kristal dalam bentuk 2D. Simulasi ini dilakukan dengan menvariasikan konsentrasi impuritas sebesar 1014 cm-1, 1015 cm-1, 1016 cm-1 dan 1017cm-1 dengan tegangan input 0 volt sampai 0,525 volt dengan rentang 0,025. Selanjutnya dilakukan pengaturan kondisi batas dan menyelesaikan persamaan poisson dan kontinuitas, sehingga akan diperoleh hasil distribusi pembawa muatan elektron dan hole. Distribusi pembawa muatan yang diperoleh digunakan untuk menggambarkan karakteristik rapat arus-tegangan dari perangkat sel surya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 131810201038; | - |
dc.subject | Impuritas | en_US |
dc.subject | J-V Dioda Sel | en_US |
dc.subject | Silikon Kristal | en_US |
dc.title | Pengaruh Konsentrasi Impuritas terhadap Karakteristik J-V Dioda Sel Surya Berbasis Silikon Kristal | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lailiatul Muawanah - 131810201038_1.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools