Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/87352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zulfikar | - |
dc.contributor.advisor | Mulyono, Tri | - |
dc.contributor.author | Mariya Ulfa, Siti | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-07T01:16:21Z | - |
dc.date.available | 2018-09-07T01:16:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-07 | - |
dc.identifier.nim | 141810301048 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/87352 | - |
dc.description.abstract | Klorin merupakan bentuk persenyawaan dari klor yaitu salah satu unsur kimia golongan halogen yang bersifat reaktif, sehingga sulit bahkan tidak ditemukan di alam dalam keadaan bebas, (Soemirat, 2003). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Multi-Commutated Flow Injection | en_US |
dc.title | Penentuan Kadar Klorin Bebas Dalam Beras Menggunakan Multi-Commutated Flow Injection Analysis (Mcfia) Dengan Deteksi Spektrofotometri Visibel | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Siti Mariya Ulfa-141810301048 #.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools