Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/87078
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Supriadi, Bambang | - |
dc.contributor.advisor | Prihandono, Trapsilo | - |
dc.contributor.author | Saheb, Wahyu Achmad | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-20T01:29:57Z | - |
dc.date.available | 2018-08-20T01:29:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-20 | - |
dc.identifier.nim | 140210102074 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/87078 | - |
dc.description.abstract | Tingkat keyakinan siswa SMAN 1 Tenggarang, SMAN 3 Bondowoso dan SMAN 1 Pujer didapat dengan rata-rata skor CRI sebesar 1.61 yang berarti bahwa siswa SMA di sekolah tersebut dalam mengerjakan soal tes materi usaha dan energi dapat digolongkan ke dalam tingkat keyakinan CRI 2 yaitu not sure, dimana siswa saat mengerjakan soal memiliki persentase unsur tebakan antara 50%-74% dari jumlah soal yang diujikan. Besar persentase miskonsepsi secara keseluruhan pada siswa SMAN 1 Tenggarang, SMAN 3 Bondowoso dan SMAN 1 Pujer untuk materi usaha dan energi yakni sebesar 27.47% dimana dapat digolongkan ke dalam miskonsepsi kategori rendah, namun hanya 9.74% siswa yang paham konsep dan sisanya sebesar 62.77% siswa tidak tahu konsep. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Identifikasi Miskonsepsi Materi Usaha Dan Energi Menggunakan Cri | en_US |
dc.title | Identifikasi Miskonsepsi Materi Usaha Dan Energi Menggunakan Cri (Certainty of Response Index) Pada Siswa Sma Di Bondowoso | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WAHYU ACHMAD SAHEB-140210102074.pdf a-.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools