Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/86206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MAULINA, Wenny | - |
dc.contributor.advisor | PURWANDARI, Endhah | - |
dc.contributor.author | LISTIANI, Septia Yuyun | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T04:08:47Z | - |
dc.date.available | 2018-07-05T04:08:47Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-05 | - |
dc.identifier.nim | NIM131810201067 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86206 | - |
dc.description.abstract | Air merupakan sumber daya yang sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup di bumi, baik untuk memenuhi kebutuhan maupun menopang hidupnya secara alami. Sebagian besar penduduk Indonesia menggunakan air permukaan terutama air sungai dan air sumur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2014, dikatakan bahwa 70% – 75% sungai di 33 provinsi Indonesia telah tercemar logam berat seperti timbal (Pb), Kadmium (Cd), tembaga (Cu), besi (Fe) dan lain sebagainya. Kabupaten Jember memiliki beberapa sungai, diantaranya adalah Sungai Bedadung. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui kinerja membran komposit nilon-arang dalam memfiltrasi Air Sungai Bedadung. Kegiatan penelitian ini diawali dengan pembuatan arang aktif dari ampas tebu dengan aktivator NaOH (Natrium Hidroksida) 0,1 M. Kemudian, dilakukan sintesis membran komposit nilon-arang menggunakan metode inversi fasa. Sintesis membran komposit nilonarang dengan massa nilon 6 gram dan massa arang 0,75 gram dilakukan dengan melarutkan nilon dan arang aktif ke dalam larutan asam klorida (HCl) 25% sebanyak 20 mL dan aseton sebanyak 2 mL. Kemudian dilakukan proses stirring pada kecepatan 350 rpm. Selanjutnya, dilakukan proses ultrafiltrasi dengan metode dead-end menggunakan membran yang telah dibuat. Proses ultrafiltrasi ini dilakukan pada tekanan 1,5 bar; 2 bar; 2,5 bar; 3 bar. Volume permeat yang dihasilkan diamati sehingga dapat diperoleh nilai fluks dan koefisien permeabilitas membran. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 131810201067; | - |
dc.subject | Air sumber daya, | en_US |
dc.subject | diperlukan oleh semua makhluk hidup di bumi, | en_US |
dc.subject | memenuhi kebutuhan menopang hidupnya secara alami. | en_US |
dc.title | UJI KINERJA MEMBRAN KOMPOSIT NILON-ARANG (STUDI KASUS: AIR SUNGAI BEDADUNG | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Septia Yuyun Listiani - 131810201067.pdf-.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools