Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/81526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARIMURTI, Sattya | - |
dc.contributor.author | MUJIB, Mohammad | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T08:50:19Z | - |
dc.date.available | 2017-08-28T08:50:19Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-28 | - |
dc.identifier.nim | NIM971810401059 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/81526 | - |
dc.description.abstract | Kendala utama ketidaksuburan tanah mineral masam adalah meinpunyai kandungan Al, Fe, Mg dan Zn tinggi yang bersifat racun bagi tanaman jagung. Sedangkan efisiensi pemupukan fosfat yang sangat rendah (+ 10-15%) pada sejumlah pupuk P yang diberikan karena adanya fiksasi P oleh Al, Fe, Mg dan Zn. Unrnk jut perlu dilakukan studi mengenai keefektivan pemupukan pupuk P dan bakteri pelarut fosfat (BPF) terhadap perttunbuhan tanaman jagung. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan pola faktorial yang terdiri dari 2 faktor yaitu isolat bakteri pelarut fosfat dan pupuk P. Faktor pertama adalah jenis isolat (I) yang terdiri dari 4 aras yaitu: tanpa isolat 00, P. putida (10, P. aeruginosa (12) dan isolat gabungan P. putida dan P. aeruginosa (13), sedangkan faktor kedua adalah sumber pupuk P yang terdiri dari 3 aras yaitu: tanpa pupuk P (Po), SP-36 (P1) dan rock fosfat (P2). Dalam pengolahan data digunakan uji ANOVA dan diteruskan uji Duncan pada taraf kepercayaan 5% kalau pada ANOVA berbeda nyata. Hasil yang diperolch menunjukkan bahwa isolat P. putida, P. aeruginosa dan gabungan (P. putida dan P. aeruginosa) baik dengan pupuk SP-36 maupun rock .fosfat dapat meningkatkan kadar P trubus, demikian juga pada penggunaan rock fosfat tanpa isolat BPF mampu meningkatkan. kadar P trubus. Sedangkan P. putida dan pupuk SP-36 (P1 I1) dan P. aeruginosa dan pupuk SP-36 (P1I2) mampu meningkatkan tinggi tanaman pada 10 hari setelah tanam (HST). Pada perlakuan BPF dengan pupuk maupun tanpa pupuk fosfat tidak berpengaruh terhadap berat basah trubus, tetapi dapat meningkatkan berat kering trubus. Berat basah akar dapat ditingkatkan dengan perlakuan pupuk SP-36 dan P. Putida, dan luas daun dapat meningkat dengan perlakuan P. putida yang dikombinasi dengan SP-36 maupun rock ,fosfat. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan BPF mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman pada tanah masam. Jenis BPF P. putida lebih efektif dari P. aeruginosa maupun gabungannya. Perlakuan pupuk P mampu meningkatkan pertumbuhan hanya pada parameter tinggi tanaman serta kadar P trubus, tetapi tidak ada jenis pupuk P yang paling baik. Perlakuan kombinasi pupuk P dengan BPF dapat meninakatkan | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 971810401059; | - |
dc.subject | BPF | en_US |
dc.subject | PUPUK FOSFAT | en_US |
dc.subject | TANAH MASAM DAN PERTUMBUHAN JAGUNG | en_US |
dc.title | EFEKTIVITAS BAKTERI PELARUT FOSFAT DAN PUPUK P TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN JAGUNG ( Zea mays L.) PADA TANAH MASAM | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mohammad Mujib 971810401059_.pdf | 7.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools