Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/79429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SISWOYO | - |
dc.contributor.advisor | SUGIYANTO | - |
dc.contributor.author | KARTIKA, Desy | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-06T03:26:10Z | - |
dc.date.available | 2017-03-06T03:26:10Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-06 | - |
dc.identifier.nim | NIM091810301020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79429 | - |
dc.description.abstract | Berdasarkan hasil penelitian, penambahan arang sekam dalam tanah berpengaruh terhadap ketersediaan P. Sampel D (Tanah dengan 30% arang sekam) memiliki kadar P paling tinggi diantara sampel yang lain, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak campuran arang sekam dalam tanah maka kadar P semakin tinggi. Kadar dari keempat perlakuan dibandingkan dengan melakukan uji statistik anova satu arah menggunakan SPSS. Uji ini membandingkan hasil kadar P dari perlakuan A, B, C dan D dengan hipotesa H0 bahwa keempat perlakuan ini memiliki rata-rata yang sama. Penolakan ataupun penerimaan H0 dilihat dari fhitung dan nilai probabilitas yang diperoleh. Menurut hasil uji didapatkan bahwa keempat perlakuan tersebut berbeda secara nyata. Selain uji ANOVA, korelasi setiap dua metode juga dilakukan yakni antara a) metode Bray I, b) metode Mehlich I. Hasil korelasi kadar P dalam tanah antara metode Bray I dengan metode Mehlich I cukup baik yakni 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa kadar P yang diperoleh dari metode Bray I cukup sebanding dengan metode Mehlich I. Disamping itu dari dua metode ekstraksi yang digunakan Mehlich I merupakan metode yang lebih baik digunakan pada tanah dengan pH sekitar 4 – 5,5. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 091810301020; | - |
dc.subject | FOSFOR (P) | en_US |
dc.subject | ARANG SEKAM PADI | en_US |
dc.title | PENINGKATAN KETERSEDIAAN FOSFOR (P) DALAM TANAH AKIBAT PENAMBAHAN ARANG SEKAM PADI DAN ANALISISNYA SECARA SPEKTROFOTOMETRI | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desy Kartika - 091810301020_.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools