Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/78965
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | KOMARIYAH, Siti | - |
dc.contributor.advisor | HADI P., Teguh | - |
dc.contributor.author | YUNITASARI, Mariana | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-20T01:48:18Z | - |
dc.date.available | 2017-01-20T01:48:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78965 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Peran Investasi Sumber daya manusia dan Foreign Direct Investment (FDI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Enam Negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel independennya adalah Foreign Direct Investment (FDI), investasi sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan yang di proxy dengan angka melek huruf, kesehatan yang di proxy dengan angka harapan hidup, dan migrasi. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif. Data yang digunakan adalah data time series 1998-2014 dan cross section 6 negara ASEAN. Data sekunder bersumber dari world bank, ASEAN secretariat, ADB (Asian Development Bank), UNESCO, UNDP (United Nations Development Programme). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data panel dengan metode Random Effect Model (REM) yang merupakan metode terbaik dalam mengolah data panel dalam penelitian ini. Hasil analisis dengan menggunakan data panel ini adalah angka melek huruf, angka harapan hidup dan foreign direct investment berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan migrasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 1208010101181; | - |
dc.subject | Investasi Sumber Daya Manusia | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Ekonomi | en_US |
dc.title | PERAN INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA DAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ENAM NEGARA ASEAN | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mariana Yunitasari - 1208010101181 #.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools