Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/78663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VIPHINDRARTIN, Sebastiana | - |
dc.contributor.advisor | LUTHFI, Agus | - |
dc.contributor.author | SIENA, Mohammad Alfaroby Danial Ave | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-16T03:55:52Z | - |
dc.date.available | 2017-01-16T03:55:52Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-16 | - |
dc.identifier.nim | NIM110810101108 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78663 | - |
dc.description.abstract | Foreign direct investment (FDI) merupakan salah satu bentuk investasi asing yang mampu mengatasi permasalah kesenjangan di negara sedang berkembang. Stabilitas perekonomian suatu negara merupakan kondisi ideal dalam menarik minat FDI. Namun krisis keuangan global yang dipicu oleh krisis subprime mortgage di Amerika Serikat telah mengubah konfigurasi perekonomian dan aliran capital inflow global. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh gross domestic product (GDP), inflasi, openness dan krisis subprime mortgage terhadap FDI di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah regresi liniear berganda (Multiple Linier Regression Method) dengan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square (OLS), jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi foreign direct investment, gross deomestic product, inflasi dan openness tahun 2000.I-2013.IV. Hasil estimasi OLS menunjukkan bahwa GDP, dan openness berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI di Indonesia sedangkan inflasi dan krisis subprime mortgage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap FDI di Indonesia. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 110810101108; | - |
dc.subject | INFLASI | en_US |
dc.subject | OPENNESS DAN KRISIS SUPRIME MORTGAGE | en_US |
dc.title | ANALISIS FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS SUBPRIME MORTGAGE | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MOHAMMAD ALFAROBY DANIAL AVE SIENA - 110810101108 #.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools