Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/78629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SUNARDI | - |
dc.contributor.advisor | SALEH, Chairul | - |
dc.contributor.author | KUSUMANINGRUM, Indah Yulia | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-16T02:09:02Z | - |
dc.date.available | 2017-01-16T02:09:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-16 | - |
dc.identifier.nim | NIM120810201165 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78629 | - |
dc.description.abstract | Rumah Sakit Perkebunan ( Jember Klinik) adalah salah satu rumah sakit swasta dengan pelayanan kesehatan milik PT. Nusantara Medika Utama. Rumah Sakit Perkebunan memiliki sumber daya manusia termasuk perawat yang merupakan bagian terpenting dalam suatu pelayanan rumah sakit dalam memberikan penanganan secara langsung. Upaya rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pasien dengan menyesuaikan beban kerja dan karakteristik individu yang dimiliki sehingga dapat meminimalisir timbulnya burnout berupa kelelahan yang dirasakan perawat. Penelitian ini dilakukan pada PT. Nusantara Medika Utama Rumah Sakit Perkebunan (Jember Klinik). Penentuan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat tetap yang bekerja di Instalasi Rawat Inap PT. Nusantara Medika Utama Rumah Sakit Perkebunan (Jember Klinik), dimana seluruh perawat tetap yang berjumlah 57 perawat tersebut dijadikan sampel. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden yaitu perawat tetap yang bekerja di Instalasi Rawat Inap pada PT. Nusantara Medika Utama Rumah Sakit Perkebunan (Jember Klinik). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Kuisioner dan Wawancara. Data-data yang telah diolah melalui program SPSS menghasilkan persamaan Z= 0,294X1 + 0,244X2 dan Y= 0,453X1 + 0,561X2 + (-) 0,564Z sehingga dapat diketahui bahwa beban kerja berpengaruh positif terhadap burnout, karakteristik individu berpengaruh positif terhadap burnout, beban kerja berpengaruh positif terhadap kinerja, karakteristik individu berpengaruh positif tehadap kinerja, dan burnout berpengaruh negatif terhadap kinerja. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 120810201165; | - |
dc.subject | BEBAN KERJA | en_US |
dc.subject | KINERJA PERAWAT | en_US |
dc.subject | BURNOUT | en_US |
dc.title | PENGARUH BEBAN KERJA DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KINERJA PERAWAT MELALUI BURNOUT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT. NUSANTARA MEDIKA UTAMA RUMAH SAKIT PERKEBUNAN (JEMBER KLINIK) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Indah Yulia Kusumaningrum - 120810201165 #.pdf | 5.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools