Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/77619| Title: | HUBUNGAN ANTARA RIWAYAT INFEKSI DAN TINGKAT KONSUMSI DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK USIA 25-59 BULAN (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Kalisat Kabupaten Jember) |
| Authors: | Rohmawati, Ninna Wahyu Ningtyias, Farida Hariyati, Neni |
| Keywords: | Stunting merupakan suatu terminologi untuk tinggi badan yang dibawah persentil |
| Issue Date: | 14-Nov-2016 |
| Abstract: | Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel pada penelitian ini berjumlah 95 anak balita yang diambil dengan cara proportional sampling. |
| URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77619 |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Public Health |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NINE SHELA -1.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools