Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/77466
Title: | PENGARUH PARTISIPASI ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS I CAWU I SMU NEGERI I ARJASA TAHUN PELAJARAN 2000/2001 |
Authors: | NOER, H.M. Syafi'i KANTUN, Sri PANGESTU |
Keywords: | PARTISIPASI ORANG TUA PRESTASI BELAJAR SISWA |
Issue Date: | 9-Nov-2016 |
Series/Report no.: | 9402106261; |
Abstract: | Partisipasi orang tua merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan belajar anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya dan seberapa besar pengaruh partisipasi orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas I cawu 1 pada SMU Negeri 1 Arjasa Jember tahun pelajaran 2000/2001. Penelitian dilakukan selama 1 (satu) tahun mulai Februari 2000 sampai dengan Februari 2001 dengan dacrah penelitian di SMU Negeri I Arjasa Jember. Responden diambil dengan tekhnik proportional random sampling sebanyak 153 siswa kelas I SMU Negeri I Arjasa Jember. Pengumpulan data menggunakan metode angket yang didukung dengan metode observasi, =lode interviu dan metode dokumenter. Analisis data menggunakan analisis product moment dan analisis regresi. Hashl penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan (sebesar 26,21) antara partisipasi orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas I cawu I SMU Negeri 1 Arjasa Jember tahun pelajaran 2000/2001. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77466 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Teacher Training and Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pangesstu 9402103261_.pdf | 12.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools