Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/77196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wati, Dwi Martiana | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T08:07:30Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T08:07:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-04 | - |
dc.identifier.issn | 1829-7773 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77196 | - |
dc.description.abstract | emaja merupakan kelompok yang diketahui berisiko terhadap penularan HIV-AIDS. Angka kejadian HIV-AIDS pada remaja terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Langkah awal dalam pengurangan risiko penularan HIV-AIDS pada remaja dapat dilakukan dengan memahami arus informasi mengenai HIV-AIDS pada remaja. SDKI sebagai salah satu survei yang mengakomodasi informasi mengenai pengetahuan akan HIV-AIDS pada remaja mampu memberikan gambaran mengenai arus informasi tersebut beserta dinamikanya. Studi ini bertujuan untuk memberikan informasi komprehensif mengenai arus perputaran informasi seputar HIV-AIDS pada remaja di Indonesia. Oleh karena penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan set data SDKI tahun 2007 dan 2012. Selanjutnya kedua set data tersebut dianalisis menggunakan uji chi-square pada taraf signifikansi 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan remaja akan HIV-AIDS mengalami peningkatan selama kurun waktu 2007 – 2012. Selama kurun waktu tersebut nampak bahwa para remaja sudah memilih sumber informasi yang lebih rasional untuk mendapatkan informasi yang memadai mengenai HIV-AIDS melalui pelibatan guru atau sekolah. Secara umum pengetahuan tentang HIV-AIDS lebih tinggi pada remaja laki-laki berusia lebih tua, tinggal di wilayah perkotaan dan berpendidikan tinggi. Sebagai bentuk upaya pengurangan risiko HIV-AIDS di kalangan remaja, maka peran serta guru dan orang tua perlu terus ditingkatkan melalui pemberian informasi yang memadai dan proporsional tentang HIV-AIDS. Penyampaian informasi mengenai HIV-AIDS pada remaja akan jauh lebih optimal jika dilakukan melalui pemberlakuan kurikulum nasional mengenai HIV-AIDS yang disusun secara sistematis dan proporsional pada tiap jenjang pendidikan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | remaja | en_US |
dc.subject | HIV/AIDS | en_US |
dc.subject | kurikulum nasional | en_US |
dc.title | PERUBAHAN POLA PENGETAHUAN REMAJA TENTANG HIV-AIDS (Analisis Lanjut Data SDKI 2007 - 2012) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | LSP-Jurnal Ilmiah Dosen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7. Dwi Martiana Wati.pdf | 832.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.