Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/76032
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tatang AG. | - |
dc.contributor.advisor | Sumani | - |
dc.contributor.author | Rusmawati, Septiana | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-09T01:44:38Z | - |
dc.date.available | 2016-08-09T01:44:38Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-09 | - |
dc.identifier.nim | 120810201049 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/76032 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini menganalisis pengaruh faktor fundamental makro (suku bunga, inflasi dan nilai tukar Rp/USD) terhadap kinerja Bursa Efek Indonesia (return indeks saham gabungan dan return seluruh indeks saham sektoral). Populasi penelitian adalah return indeks saham gabungan dan return seluruh indeks saham sektoral periode tahun 1977 sampai dengan periode tahun 2015, dengan sampel sebanyak 132 bulan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan mengunakan sebelas model regresi. Hasil analisis menunjukkan suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap return indeks saham sektor perdagangan & jasa dan return indeks saham sektor industri barang & konsumsi. Sedangkan pengaruh tidak signifikan suku bunga ditemukan di sembilan model regresi lainnya. Inflasi tidak berpengaruh signifikan pada semua model regresi yang diuji. Nilai tukar berpengaruh negatif signifikan terhadap return IHSG, return indeks saham sektor pertambangan, return indeks saham sektor industri dasar, return indeks saham sektor keuangan, return indeks saham sektor properti, return indeks saham sektor infrastruktur, return indeks saham sektor pertanian, return indeks saham sektor perdagangan & jasa, dan return indeks saham sektor industri barang & konsumsi. Sedangkan pada return indeks saham sektor manufaktur dan return indeks saham sektor aneka industri tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan dari nilai tukar. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | suku bunga | en_US |
dc.subject | Inflasi | en_US |
dc.subject | nilai tukar | en_US |
dc.subject | return indeks saham | en_US |
dc.title | FAKTOR FUNDAMENTAL MAKRO DAN KINERJA BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Septiana Rusmawati - 120810201049.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools