Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/74852
Title: | PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN PELAKSANA PT. BANK JATIM CABANG JEMBER TAHUN 2002 |
Authors: | UMAR, HMS MURTININGSIH NASUHAH, Arisatun |
Keywords: | KUALITAS SDM DISIPLIN KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN |
Issue Date: | 17-Jun-2016 |
Series/Report no.: | 980210301123; |
Abstract: | Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut dan menjawab permasalahan penelitian maka diambil langkah-langkah yaitu mengumpulkan data melalui angket dan dokumentasi, data utama melalui angket dan diambil melalui karyawan Bank Jatim sebanyak 3lorang. Dalam penganalisaan data dipergunakan tekhnis analisis regresi linier berganda dengan uji F dan uji t dari hasil analisis menggunakan program SPSS ditemukan bahwa F h.jt > F tab dan signifikan ya1tu 22,859 > 3,35 yang berarti bahwa secara bersama-sama kualitas SDM dan Disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan sedangkan secara parsial pengaruh paling dominan diantara kedua variabel Kualitas SDM dan Disiplin terhadap variabel terikat Produktivitas kerja adalah disiplin kerja hal ini dibuktikan dengan hasil analisis sebesar 4,520 dengan menggunakan t-tab sebesar 2,048 atau t-hit > t-tab yaitu 4,048 > 2,048 . |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74852 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Teacher Training and Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arisatun Nasuhah 980210301123_.pdf | 16.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools