Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/74822
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SUDARNO | - |
dc.contributor.advisor | PURNAMAWATI, Indah | - |
dc.contributor.author | AGUSTINO, Indra | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-16T02:35:40Z | - |
dc.date.available | 2016-06-16T02:35:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-16 | - |
dc.identifier.nim | NIM990810301379 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74822 | - |
dc.description.abstract | Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa signifikansi F sebesar 3,4% lebih kecil dari nilai signikansi yang diharapkan sebesar 5% hasil ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya bahwa faktor-faktor tingkat inflasi, tingkat suku bunga, struktur modal, ukuran perusahaan dan tingkat likuiditas secara bersama-sama berpengaruh terhadap risiko investasi pada saham properti di Bursa Efek Jakarta. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 990810301379; | - |
dc.subject | RISIKO INVESTASI | en_US |
dc.subject | TINGKAT BUNGA | en_US |
dc.subject | NILAI TUKAR VOLUTA ASING | en_US |
dc.title | FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHUI RESIKO INVESTASI PADA SAHAM PERUSAHAAN PROPERTI DI BURSA EFEK JAKARTA | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Indra agustino 990810301379.pdf | 103.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools