Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/74702
Title: | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT MOBIL (Studi Kasus Di PT. ASCO Prima Mobilindo Cabang Jember) |
Authors: | Purtomo S, Rafael Paramu, Teguh Hadi RIZAM, MOH.SYAFRIL |
Keywords: | permintaan kredit tingkat pendapatan bunga kredit jangka waktu kredit |
Issue Date: | 13-Jun-2016 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan, bunga kredit dan jangka waktu kredit terhadap besarnya permintaan kredit mobil di wilayah Pemasaran PT. ASCO Prima Mobilindo Cabang Jember, dengan menggunakan analisis regresi berganda. Data yang digunakan merupakan data primer, yang berupa data cross section tahun 2005, yang didapatkan dengan bantuan kuisoner dan wawancara langsung terhadap konsumen yang melakukan pembelian secara kredit. Secara simultan pendapatan, bunga kredit, dan jangka waktu kredit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya permintaan kredit mobil. Secara parsial, variabel pendapatan dan bunga kredit berpengaruh signifikan terhadap besarnya permintaan kredit, sedangkan variabel jangka waktu tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian ini dibuktikan oleh hasil Uji statistic F, Uji Statistik t, maupun nilai Adjusted R2. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74702 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Moh. Syafril Rizam 020810101295_.pdf | 15.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools