Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/74592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | UTAMI, Sri | - |
dc.contributor.advisor | ADENAN, M. | - |
dc.contributor.author | AMBARWATI, Wahyuni | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-08T01:34:39Z | - |
dc.date.available | 2016-06-08T01:34:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-08 | - |
dc.identifier.nim | NIM030810101189 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74592 | - |
dc.description.abstract | Dari hasil uji parsial menunjukkan variable tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar rupiah berpengaruh nyata yang dibuktikan dengan nilai probabilitas t-hitung lebih kecil dari level signiftkan (0,000 < 0,05 dan 0,00 l < 0,05). Dan dalam uji ekonometrika tidak terdapat multikolinearitas dan heteroskedastisitas. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 030810101189; | - |
dc.subject | KINERJA PERBANKAN INDONESIA | en_US |
dc.subject | TINGKAT SUKU BUNGA SBI | en_US |
dc.subject | NILAI TUKAR RUPIAH | en_US |
dc.title | PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI) DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP KINERJA PERBANKAN INDONESIA TAHUN 2001.IV-2006.II | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wahyuni Ambarwati 030810101189_.pdf | 15.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools