Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/74587
Title: | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN PENDUDUK LANSIA MELEPAS WAKTU ISTIRAHAT MENJADI WAKTU KERJA DI KELURAHAN KAUMAN KOTA BLITAR |
Authors: | MUHARSO, Urip LUTHFI, Agus RAHAYU, Sri |
Keywords: | KESEDIAAN PENDUDUK LANSIA MELEPAS WAKTU ISTIRAHAT MENJADI WAKTU KERJA |
Issue Date: | 8-Jun-2016 |
Series/Report no.: | 020810101280; |
Abstract: | Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Analisis Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu pendapatan(X3), pendidikan(X2), jumlah tanggungan keluarga(X3) dan jarak tempat tinggal ke tempat bekerja(X4) mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap variabel tidak bebas yaitu kesediaan penduduk lansia melepas waktu istirahat menjadi waktu kerja(Y). Variabel bebas pendapatan, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga berpengaruh nyata secara positif terhadap variabel terikat.. sedangkan variabel bebas jarak tempat tinggal ke tempat bekerja berpengaruh nyata secara negatif terhadap variabel terikat yaitu kesediaan penduduk lansia melepas waktu istirahat menjadi waktu kerja. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74587 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sri Rahayu 020810101280_.pdf | 15.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools