Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/74537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Supriyanto | |
dc.contributor.advisor | Hariyadi, Slamet | |
dc.contributor.author | Wibowo, Dwi | |
dc.date.accessioned | 2016-06-07T01:40:49Z | |
dc.date.available | 2016-06-07T01:40:49Z | |
dc.date.issued | 2016-06-07 | |
dc.identifier.nim | 000210103205 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74537 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa dan untuk mengetahui seberapa besar efektifitas hasil belajar siswa yang diajar dengan metode open-ended dan yang menggunakan metode konvensional pada konsep indera manusia kelas 2 semester genap SMP Negeri 4 Jember tahun ajaran 2004 / 2005. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode observasi, dokumentasi, interview, dan tes. Data-data yang diperoleh berasal dari ketiga aspek hasil belajar yaitu kognitif, afektif, psikomotor. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis t-tes. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Open-ended | en_US |
dc.subject | hasil belajar | en_US |
dc.subject | bidang studi biologi | en_US |
dc.title | Penerapan Metode Open-Ended Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Bidang Studi Biologi Pada Konsep Indera Manusia Kelas 2 Semester Genap SMP Negri 4 Jember Tahun Ajaran 2004/2005 | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Teacher Training and Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dwi Wibowo 000210103205_.pdf | 26.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools