Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/74475
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yudono, Bambang | - |
dc.contributor.advisor | Zainuri | - |
dc.contributor.author | Maulana, Askil Ishag Al | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-02T12:38:34Z | - |
dc.date.available | 2016-06-02T12:38:34Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-02 | - |
dc.identifier.nim | 020810101159 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74475 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini betujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan disekitar pasar Tanjung Jember, terutama yang terorganisir dalam KUKMI dan IKPAR. Data pada penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung melalui kuisioner kepada seluruh responden mengenai pengaruh modal, curahan jam kerja dan lama kerja terhadap pendapatan mereka. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 60 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan disekitar pasar tanjung Jember. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa variabel yang diteliti berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) kategori pedagang makanan yang berjualan disekitar pasar tanjung Jember. Sehingga diperoleh nilai R2 = 0,412 yang berarti bahwa 41,2% perubahan pendapatan PKL mampu dijelaskan oleh variabel bebas (modal, curahan jam kerja dan masa kerja), sedangkan sisanya sebesar 58,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini. Sedangkan untuk pedagang kaki lima dengan kategori pedagang non makanan (pakaian) diperoleh R square sebesar 0,547 yang berarti bahwa 54,7.% perubahan pendapatan PKL mampu dijelaskan oleh variabel bebas (modal, curahan jam kerja dan masa kerja), sedangkan sisanya sebesar 45,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini Untuk mengetahui pengaruh modal, curahan jam kerja dan masa kerja secara serentak terhadap pendapatan PKL yang berjualan disekitar pasar Tanjung Jember digunakan Uji F pada level of signifikan (α = 0,05), dari hasil analisis untuk kategori pedagang makanan diperoleh nilai probabilitas F sebesar 0,003 dan untuk kategori pedagang non makanan (pakaian) probabilitas sebesar 000, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel modal, curahan jam kerja dan masa kerja berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima baik kategori makanan maupun non makanan (pakaian) disekitar pasar Tanjung Jember. Untuk mengetahui pengaruh modal, curahan jam kerja dan masa kerja secara parsial terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima yang berjualan disekitar pasar Tanjung Jember digunakan Uji t pada level of signifikan (α = 0,05), dari hasil analisis diketahui bahwa secara parsial modal, curahan jam kerja dan masa kerja berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima baik kategori pedagang makanan maupun non makanan disekitar pasar Tanjung Jember. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | PENDAPATAN | en_US |
dc.subject | PEDAGANG KAKI LIMA | en_US |
dc.subject | PASAR TANJUNG JEMBER | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR PASAR TANJUNG JEMBER | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Askil Ishaq Al Maulana 020810101159_.pdf | 18.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools