Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/74418
Title: | ANALISIS KAUSALITAS TINGKAT INFLASI DENGAN TINGKAT BUNGA DAN JUMLAH UANG YANG BEREDAR DI INDONESIA (Studi kasus tahun 2000, 1 s/d 2004, 12) |
Authors: | PURTOMO, Rafael JUMIATI, Aisah WILANTORO, Radhityo |
Keywords: | INFLASI JUMLAH UANG YANG BEREDAR |
Issue Date: | 1-Jun-2016 |
Series/Report no.: | 000810101315; |
Abstract: | Hasil dari pene!itian tingakat inflasi tidak mempunyai hubungan Kausalitas terhadap Tingkat Bunga, kecuali pada lag pertama, maka hal tersebut akan mempengarui tingkat Inflasi. Sebaliknya tingkat inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap besaran tingkat bunga. Hal ini mengindikasikan bahwa besaran tingkat bunga kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan otoritas moneter. Tingkat inflasi tidak mempunyai hubungan timbal balik terhadap uang beredar, artinya tingkat inflasi tidak dipengaruhi oleh jumlah uang beredar atau sebaliknya tingkat inflasi tidak mempengarui jumlah uang beredar. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat inflasi cenderung tidak dipengarui dua variable tingkat bunga maupun jumlah uang beredar kemungkinan diduga oleh pengaruh factor fiskal atau politis. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74418 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Radhiyo Wilantoro 000810101315_.pdf | 13.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools