Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/74036
Title: | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN, IT, DAN FARMASI TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013 DAN 2014) |
Authors: | Wahyuni, Nining Ika Wulandari W., Novi Ulfa, Maria |
Keywords: | Pengungkapan akuntansi SDM ukuran perusahaan profitabilitas ukuran dewan komisaris konsentrasi kepemilikan |
Issue Date: | 17-May-2016 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia (SDM) dalam pelaporan keuangan. Indikator-indikator karakteristik perusahaan yang digunakan meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan konsentrasi kepemilikan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan, IT, dan farmasi terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 dan 2014. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling, sehingga sampel yang didapat sekitar 45 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hanya ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris yang berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan akuntansi SDM. Sementara variabel profitabilitas dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntansi SDM perusahaan. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74036 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maria Ulfa - 120810301048.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools