Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/71291
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yuliati S.E., Lilis | - |
dc.contributor.advisor | Santosa, Siswoyo Hari | - |
dc.contributor.author | Halim, Elani Umiyatul | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-13T04:18:05Z | - |
dc.date.available | 2016-01-13T04:18:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-13 | - |
dc.identifier.nim | 110810101098 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/71291 | - |
dc.description.abstract | Masalah ekonomi makro di Indonesia sangatlah banyak, salah satunya adalah inflasi. Tingginya inflasi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam negeri maupun luar negeri. Terdapat tiga masalah eksternal yang nantinya akan berimbas pada negara Indonesia mulai tahun 1970 sampai sekarang, yaitu penurunan perekonomian Amerika Serikat, krisis ekonomi Asia, dan krisis global. Maka, kebijakan moneter memiliki peranan penting dalam penanggulangan inflasi yang terus meningkat setiap waktunya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga minyak mentah dunia, harga emas, JUB, dan kurs terhadap inflasi di Indonesia pada periode 2001.1 sampai 2013.12. Pada penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) yang mengalami penyimpangan BLUE maka mengunakann General Least Square (GLS) . Hasil yang ditunjukan melalui uji simultan (uji F) bahwa harga minyak mentah dunia, harga emas, JUB, dan kurs secara simultan berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Hasil uji parsial (uji t) menunjukan bahwa harga minyak mentah dunia, harga emas, JUB dan kurs berpengaruh tidak signifkan negatif terhadap inflasi di Indonesia. Hasil tersebut menunjukan bahwa keempat variabel tersebut tidak mempengaruhi inflasi di Indonesia, hal itu dikarenakan perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan peraturan harga agar apabila terjadi kenaikan tidak mempengaruhi inflasi sejak tahun 2002. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Inflasi | en_US |
dc.title | diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elani Umiyatul Halim - 110810101098_Part1.pdf | 850.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools