Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/70709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dwipayana, I.K.M | |
dc.contributor.advisor | Istifadah | |
dc.contributor.author | Asih, Susi | |
dc.date.accessioned | 2016-01-07T07:27:55Z | |
dc.date.available | 2016-01-07T07:27:55Z | |
dc.date.issued | 2016-01-07 | |
dc.identifier.nim | 960810201134 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/70709 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui volume penjualan selama lima tahun mendatang mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 yang akan dijadikan alasan perusahaan dalam memutuskan penambahan mesin produksi yang meliputi mesin prin winder dan mesin palet, selanjutnya perusahaan berusaha menentukan alternatif pembiayaan yang paling menguntungkan antara alternatif pembiayaan sewa guna usaha dan alternatif kredit bank dalam usahanya memenuhi kebutuhan mesin tersebut. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Manajemen Keuangan | en_US |
dc.subject | Alternatif Pembiayaan | en_US |
dc.title | Analisis Alternatif Pembiayaan antara Alternatif Membeli dengan Kredit Bank dan Alternatif Guna Usaha untuk Penambahan Mesin pada PT. Sandang Makmur Indonesia di Sidoarjo | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Susi Asih - 9690810201134.pdf | 52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools